免费PDF下载Download: 200 Best-Selling Products Catalog
Complete wholesale catalog with 200 products across 10 categories — FOB Yiwu pricing, retail prices, MOQ, and profit margins.
📦 200 Products
🏷️ FOB Pricing
📊 Margin Data
📁 10 Categories
200款畅销一元店产品
批发目录含义乌工厂真实价格与利润率
200款产品,真实价格,经过市场验证 – 专为新兴市场的一元店店主精选
如何使用本目录: 所有价格均为 真实的义乌工厂离岸价 (美元)。最小起订量通常为100–500件。可混装产品于一集装箱。使用表格规划您的商品组合。 价格有效期至2025年第二季度。
1. 厨房与餐具 – 25件商品
| 产品 | 出厂价(美元) | 建议零售价 | 利润率 | MOQ | 季节性高峰 |
|---|
| 塑料切菜板(小号) | $0.18 | $0.99 | 81% | 200 | 全年供应 |
| 果蔬削皮器(不锈钢) | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 食品保鲜盒(1升) | $0.35 | $1.50 | 77% | 200 | 新年 |
| 不锈钢勺套装(6件套) | $0.45 | $2.00 | 78% | 100 | 节庆 |
| 塑料漏盆(中号) | $0.28 | $1.20 | 77% | 200 | 夏季 |
| 厨房夹钳(尼龙材质) | $0.19 | $0.99 | 81% | 300 | 全年供应 |
| 量杯套装(4件套) | $0.22 | $1.00 | 78% | 200 | 烘焙季 |
| 冰块托盘(可弯曲) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 夏季 |
| 餐具沥水垫(超细纤维) | $0.30 | $1.50 | 80% | 200 | 全年供应 |
| 开瓶器(金属) | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 派对季 |
| 压蒜器(塑料) | $0.15 | $0.79 | 81% | 300 | 全年供应 |
| 开罐器(手持式) | $0.25 | $1.20 | 79% | 200 | 全年供应 |
| 搅拌碗套装(3件塑料) | $0.50 | $2.50 | 80% | 100 | 烘焙 |
| 午餐盒(不含BPA) | $0.38 | $1.80 | 79% | 200 | 返校季 |
| 水瓶(塑料500毫升) | $0.20 | $1.00 | 80% | 300 | 夏季 |
| 餐具收纳盒(塑料) | $0.32 | $1.50 | 79% | 200 | 全年供应 |
| 餐巾架(亚克力) | $0.25 | $1.20 | 79% | 200 | 全年供应 |
| 盐和胡椒瓶套装 | $0.18 | $0.99 | 82% | 300 | 全年供应 |
| 塑料托盘(上菜用) | $0.40 | $2.00 | 80% | 200 | 派对 |
| 漏斗(小号塑料) | $0.06 | $0.39 | 85% | 500 | 全年供应 |
| 刨丝器(不锈钢) | $0.22 | $1.00 | 78% | 200 | 全年供应 |
| 土豆捣碎器(塑料手柄) | $0.20 | $0.99 | 80% | 300 | 全年供应 |
| 厨房剪刀(不锈钢) | $0.28 | $1.50 | 81% | 200 | 全年供应 |
| 餐垫(乙烯基2片装) | $0.35 | $1.80 | 81% | 200 | 全年供应 |
| 竹制砧板(小号) | $0.55 | $2.50 | 78% | 100 | 全年供应 |
2. 个人护理与美容 – 25件
| 产品 | 出厂价(美元) | 建议零售价 | 利润率 | MOQ | 季节性高峰 |
|---|
| 口袋梳子(塑料) | $0.04 | $0.25 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 发刷(气垫型) | $0.20 | $1.00 | 80% | 200 | 全年供应 |
| 随身镜(双面) | $0.12 | $0.69 | 83% | 300 | 全年供应 |
| 指甲钳(不锈钢) | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 死皮推(金属) | $0.06 | $0.39 | 85% | 500 | 全年供应 |
| 化妆海绵(10件套) | $0.15 | $0.99 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 旅行分装瓶套装(3件) | $0.25 | $1.50 | 83% | 200 | 夏季旅行 |
| 睫毛夹(基础款) | $0.18 | $0.99 | 82% | 300 | 全年供应 |
| 镊子(斜口) | $0.07 | $0.50 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 发圈(弹力50件) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 发带(毛巾布) | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 浴帽(塑料) | $0.05 | $0.39 | 87% | 500 | 全年供应 |
| 丝瓜络(天然) | $0.20 | $1.00 | 80% | 200 | 全年供应 |
| 指甲锉(玻璃) | $0.09 | $0.59 | 85% | 500 | 全年供应 |
| 化妆刷套装(5件) | $0.35 | $2.00 | 83% | 200 | 全年供应 |
| 润唇膏(凡士林) | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 冬季 |
| 护手霜(旅行装) | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 冬季 |
| 止汗石(水晶) | $0.25 | $1.50 | 83% | 200 | 夏季 |
| 剃须刀(一次性5件) | $0.18 | $0.99 | 82% | 300 | 全年供应 |
| 棉签(500支装) | $0.15 | $0.89 | 83% | 300 | 全年供应 |
| 化妆棉(100片装) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 鲨鱼夹(中号) | $0.06 | $0.39 | 85% | 500 | 全年供应 |
| 牙刷(软毛) | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 牙线(30米) | $0.07 | $0.45 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 卸甲棉片(50片) | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 全年供应 |
3. 清洁用品 – 25件
| 产品 | 出厂价(美元) | 建议零售价 | 利润率 | MOQ | 季节性高峰 |
|---|
| 清洁刷(塑料手柄) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 纤维素海绵(5件) | $0.12 | $0.79 | 85% | 500 | 全年供应 |
| 拖把头(棉质替换装) | $0.30 | $1.50 | 80% | 200 | 全年供应 |
| 喷雾瓶(500毫升) | $0.15 | $0.89 | 83% | 300 | 全年供应 |
| 簸箕(塑料小号) | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 橡胶手套(双) | $0.18 | $1.00 | 82% | 300 | 全年供应 |
| 超细纤维抹布(3条装) | $0.20 | $1.20 | 83% | 200 | 全年供应 |
| 马桶刷(带底座) | $0.35 | $2.00 | 83% | 200 | 全年供应 |
| 洗洁精瓶(可重复灌装) | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 金属百洁布(10片装) | $0.06 | $0.39 | 85% | 500 | 全年供应 |
| 小号玻璃刮 | $0.15 | $0.99 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 塑料扫帚(硬毛) | $0.40 | $2.50 | 84% | 200 | 全年供应 |
| 除尘掸(超细纤维) | $0.22 | $1.20 | 82% | 200 | 全年供应 |
| 垃圾袋(50只装,小号) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 多功能清洁喷雾 | $0.18 | $1.00 | 82% | 300 | 全年供应 |
| 粘毛滚筒(可替换芯) | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 海绵沥水架(吸盘式) | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 水桶(塑料10升) | $0.45 | $2.50 | 82% | 100 | 全年供应 |
| 清洁手套(加厚型) | $0.25 | $1.50 | 83% | 200 | 全年供应 |
| 皂液器(按压式) | $0.20 | $1.20 | 83% | 200 | 全年供应 |
| 折叠晾衣架 | $0.50 | $3.00 | 83% | 100 | 全年供应 |
| 不锈钢清洁喷雾 | $0.15 | $0.99 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 浴室清洁膏 | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 拖把桶(不含脱水器) | $0.55 | $3.00 | 82% | 100 | 全年供应 |
| 塑料清洁提篮 | $0.28 | $1.50 | 81% | 200 | 全年供应 |
4. 手机与电子产品 – 25件
| 产品 | 出厂价(美元) | 建议零售价 | 利润率 | MOQ | 季节性高峰 |
|---|
| USB-C数据线(1米) | $0.25 | $1.50 | 83% | 200 | 全年供应 |
| iPhone手机壳(透明基础款) | $0.30 | $2.00 | 85% | 200 | 返校季 |
| 耳机(有线,基础款) | $0.40 | $2.50 | 84% | 200 | 全年供应 |
| 手机支架(塑料桌面款) | $0.15 | $1.00 | 85% | 300 | 全年供应 |
| USB LED灯(可弯曲) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 充电宝(2000mAh基础款) | $1.20 | $5.00 | 76% | 100 | 旅行 |
| 屏幕保护膜(通用型) | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 车载充电器(双USB口) | $0.35 | $2.00 | 83% | 200 | 全年供应 |
| 自拍杆(基础款) | $0.50 | $3.00 | 83% | 200 | 旅行 |
| 手机指环扣(Pop Socket风格) | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 蓝牙音箱(迷你款) | $1.50 | $6.00 | 75% | 100 | 夏季 |
| USB集线器(4端口) | $0.45 | $2.50 | 82% | 200 | 全年供应 |
| 手机指环支架(金属材质) | $0.06 | $0.39 | 85% | 500 | 全年供应 |
| 耳机收纳盒(硅胶材质) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 笔记本电脑支架(可折叠) | $0.80 | $4.00 | 80% | 100 | 全年供应 |
| 鼠标垫(小号) | $0.05 | $0.39 | 87% | 500 | 全年供应 |
| USB风扇(桌面款) | $0.55 | $3.00 | 82% | 200 | 夏季 |
| 手机清洁器(紫外线灯) | $0.30 | $2.00 | 85% | 200 | 全年供应 |
| 无线充电器(基础款) | $0.90 | $4.00 | 78% | 100 | 全年供应 |
| 耳机分线器 | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 手机防水袋(防水款) | $0.20 | $1.20 | 83% | 300 | 旅行 |
| 数据线收纳器(硅胶材质) | $0.04 | $0.25 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 触控笔(电容式) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 手机镜头套装(夹式) | $0.35 | $2.00 | 83% | 200 | 全年供应 |
| USB小夜灯(LED) | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 全年供应 |
5. 文具与办公用品 – 25件
| 产品 | 出厂价(美元) | 建议零售价 | 利润率 | MOQ | 季节性高峰 |
|---|
| 圆珠笔(50支装) | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 返校季 |
| 笔记本(A5,80页) | $0.15 | $0.99 | 85% | 300 | 返校季 |
| 透明胶带(6卷) | $0.06 | $0.39 | 85% | 500 | 全年供应 |
| 剪刀(不锈钢,8英寸) | $0.20 | $1.20 | 83% | 200 | 全年供应 |
| 文件夹(塑料,5个) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 便利贴(100张,5色) | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 直尺(塑料30厘米) | $0.03 | $0.25 | 88% | 500 | 全年供应 |
| 橡皮擦(大号,10块装) | $0.05 | $0.39 | 87% | 500 | 全年供应 |
| 卷笔刀(手动) | $0.04 | $0.29 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 胶棒(20克,5支) | $0.06 | $0.39 | 85% | 500 | 全年供应 |
| 荧光笔(混色4支) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 长尾夹(混色20个) | $0.04 | $0.29 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 回形针(100枚装) | $0.02 | $0.15 | 87% | 500 | 全年供应 |
| 订书机(迷你款) | $0.15 | $0.99 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 订书钉(1000枚装) | $0.03 | $0.25 | 88% | 500 | 全年供应 |
| 索引卡(100张装) | $0.06 | $0.39 | 85% | 500 | 全年供应 |
| 白板笔(4支) | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 全年供应 |
| 修正带(5个) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 铅笔(HB,12支装) | $0.04 | $0.29 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 彩色铅笔(12支) | $0.18 | $1.00 | 82% | 300 | 返校季 |
| 画图本(A4,50张) | $0.20 | $1.20 | 83% | 200 | 全年供应 |
| 台历(2025年) | $0.12 | $0.79 | 85% | 300 | 第四季度 |
| 模板尺套装(塑料) | $0.08 | $0.50 | 84% | 500 | 全年供应 |
| 和纸胶带(5卷装) | $0.10 | $0.69 | 86% | 500 | 全年供应 |
| 桌面收纳架(网眼) | $0.25 | $1.50 | 83% | 200 | 全年供应 |
6. 玩具与游戏 – 25件
| 产品 | 出厂价(美元) | 建议零售价 | 利润率 | MOQ | 季节性高峰 |
|---|
| 拼图(100片,儿童款) | $0.20 | $1.20 | 83% | 200 | 全年供应 |
|
|